Phosphate
Le phosphore des engrais, sans substitut : le Maroc détient plus des deux tiers des réserves.
À quoi ça sert, pourquoi c'est stratégique
Ses usages, secteur par secteur
- Engrais et compléments alimentaires (acide phosphorique)95 %
- Phosphore élémentaire (chimie, désherbants)5 %
🇺🇸 Usages aux États-Unis, 2025. Source : USGS, Mineral Commodity Summaries 2026 (phosphate). La source indique « plus de 95 % » ; les 5 % sont le solde.
Ce qu'elle permet de produire
Acide phosphorique pour engrais (DAP, MAP : phosphates d'ammonium), compléments alimentaires du bétail, phosphore pour la chimie.
Qui en dépend
Toute l'agriculture intensive : Inde, Brésil, Asie du Sud-Est, Afrique.
Pourquoi c'est un levier géopolitique
Le Maroc (OCP) détient 50 des 73 milliards de tonnes de réserves ; la Chine, premier producteur, suspend régulièrement ses exportations d'engrais phosphatés pour protéger ses prix intérieurs.
Faits datés
- Le Maroc détient 50 milliards de tonnes de réserves de roche phosphatée sur 73 milliards dans le monde. USGS, Mineral Commodity Summaries 2026 (phosphate)
Entreprises majeures
- OCP
- Mosaic
- Ma'aden
- PhosAgro
- Yuntianhua
Producteurs
Chaîne de valeur
Chaque étape ouvre son fonctionnement, sa carte du monde et le classement complet des pays.
Tous les pays
| # | Pays | ||
|---|---|---|---|
| 1 | 110 00044,92 % | 3 400 0004,71 % | |
| 2 | 36 00014,7 % | 50 000 00069,31 % | |
| 3 | 20 0008,17 % | 1 000 0001,39 % | |
| 4 | 14 0005,72 % | 2 400 0003,33 % | |
| 5 | 12 0004,9 % | 820 0001,14 % | |
| 6 | 10 0004,08 % | 1 000 0001,39 % | |
| 7 | 5 5002,25 % | 2 800 0003,88 % | |
| 8 | 5 0002,04 % | 1 600 0002,22 % | |
| 9 | 4 8001,96 % | 210 0000,29 % | |
| 10 | 3 3001,35 % | 2 500 0003,47 % | |
| 11 | 3 0001,23 % | 30 0000,04 % | |
| 12 | 2 8001,14 % | 50 0000,07 % | |
| 13 | 2 5001,02 % | 800 0001,11 % | |
| 14 | 2 4000,98 % | 60 0000,08 % | |
| 15 | 2 2000,9 % | 1 500 0002,08 % | |
| 16 | 2 0000,82 % | 2 200 0003,05 % | |
| 17 | 1 9000,78 % | 260 0000,36 % | |
| 18 | 1 6000,65 % | 30 0000,04 % | |
| 19 | 1 5000,61 % | 31 0000,04 % | |
| 20 | 1 2000,49 % | 71 0000,1 % | |
| 21 | 9800,4 % | 1 000 0001,39 % | |
| 22 | 9500,39 % | 100 0000,14 % | |
| 23 | 8000,33 % | 250 0000,35 % | |
| 24 | 4500,18 % | 30 0000,04 % | |
| Total des pays listés | 244 880 | 72 142 000 | |
USGS Mineral Commodity Summaries 2026 / World Nuclear Association. Pays publiés par la source ; le reste du monde n'est pas détaillé.
Flux commerciaux
Engrais phosphatés (superphosphates, DAP, MAP) · codes du Système harmonisé (SH, nomenclature douanière mondiale) 3103, 310530, 310540
Chargement des échanges mondiaux…
Prix
Pas de cours public de référence gratuit pour cette ressource : le prix se négocie surtout de gré à gré.
Voir aussi
Sources : USGS Mineral Commodity Summaries 2026 / World Nuclear Association. Usages : voir la source sous le graphique. Vérifié le 22/10/2026.