Suivre
Ce qui bouge maintenant : les dernières 24 heures, la carte du jour, le direct et le récap.
Aucun article sur cette crise dans nos sources depuis 24 h
Le fil en direct et le récap ci-dessous gardent les derniers titres publiés.
Le direct de la criseChaque titre de presse, à la minute, avec sa source et son heure.Ouvrir le direct →Source : presse et flux suivis par GeoMedjay, calculé à l'affichage (mise à jour toutes les 30 min au plus).
Où la presse signale des faits en ce moment
Pour suivre la crise sur la carte live : ouvrir la carte live.
Le récap : ce qui est sorti ce matin et ce soir
Matin
6 h – 18 hRien de nouveau dans cette tranche.
Soir
18 h – 6 hRien de nouveau dans cette tranche.
Anticiper
Ce qui peut arriver, les signaux à guetter et ce qu'en disent les analystes.
3 scénarios, aucune probabilité publiée pour l'instant
Analyse prospective de la rédaction (mise à jour le 2 nov. 2026), pas une prédiction. Un pourcentage n'apparaît que s'il vient d'une source autorisée, avec sa date. Toutes les projections →
Transition encadrée par Washington
Lecture de la rédaction : Plan affiché par les États-Unis
Renouvellement de la Cour suprême fin 2026, puis du conseil électoral ; Delcy Rodríguez déclare la vacance de la présidence en 2027, ce qui ouvre six mois pour convoquer l'élection.
Pas de probabilité publiée par une source autorisée pour ce scénario.
Le chavisme fait durer l'intérim
Lecture de la rédaction : Risque relevé par l'opposition
Pas de date d'élection, scrutins régionaux d'abord ; Rodríguez se pose en « bonne personne » pour conduire la transition et garde l'appareil sécuritaire.
Pas de probabilité publiée par une source autorisée pour ce scénario.
Choc entre l'opposition et le pouvoir
Lecture de la rédaction : Incertain
Le retour de Machado remobilise la rue ; si le calendrier glisse, la pression populaire peut se heurter aux forces de sécurité de Diosdado Cabello.
Pas de probabilité publiée par une source autorisée pour ce scénario.
Les signaux qui feraient bouger les scénarios
Case cochée, avec sa date, quand le signal arrive. Aucun n'est arrivé à ce jour.
- Pas encore arrivé : La date de l'élection présidentielle et la composition du nouveau conseil électoral.
- Pas encore arrivé : Le renouvellement de la Cour suprême avant la fin de 2026.
- Pas encore arrivé : La production de pétrole (environ 1,1 million de barils par jour en juillet 2026 selon l'OPEP) et l'usage des recettes contrôlées par Washington.
- Pas encore arrivé : Le procès de Nicolás Maduro à New York, prévu le 1er juin 2027.
Le détail
Pour aller au fond : les moments clés, les racines, les acteurs, les victimes, les armes et toutes les sources.
Ce qui s'est passé, carte par carte
5 moments, du plus ancien au plus récent. Chaque carte montre la situation à sa date ; ouvre-la pour zoomer et choisir ce qu'elle affiche.
- Photo : Confidencial, CC BY 3.0
- Photo : U.S. Air Force photo by Tech. Sgt. Alexander Cook, Domaine public
- Photo : US Military, Domaine public
- Photo : Official White House Photo by Molly Riley, Domaine public
- Photo : Presidencia de Venezuela, Domaine public
Fond de carte OpenFreeMap, OpenMapTiles, © contributeurs OpenStreetMap. Sources de chaque tracé dans la carte agrandie.
Pays concernés en surbrillance. Pour le relief, les villes, les feux et les séismes, ouvre la carte d'une fiche pays.
Depuis l'élection contestée de 2024, le Venezuela est passé de la confrontation avec Washington à une transition sous sa tutelle : Maduro a été capturé le 3 janvier 2026, le chavisme gouverne encore, et l'opposition attend une date d'élection.
Depuis l'élection contestée de 2024, le Venezuela est passé de la confrontation avec Washington à une transition sous sa tutelle : Maduro a été capturé le 3 janvier 2026, le chavisme gouverne encore, et l'opposition attend une date d'élection. Du chavisme à la transition sous tutelle en 5 fils d'histoire qui se séparent, se croisent et se rejoignent, 22 événements datés et sourcés. Nouveau sur le sujet ? Lance la lecture guidée : un événement à la fois, en grand.
Vue liste — tous les événements, dans l'ordre
| Date | Fil | Événement | Fiabilité | Sources |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Le pouvoir chaviste | Hugo Chávez au pouvoir Chávez lance la « révolution bolivarienne », dont Maduro puis Delcy Rodríguez sont les héritiers. | rapporté | Wikipedia — Hugo Chávez |
| 2013 | Le pouvoir chaviste | Maduro succède à Chávez Élu après la mort de Chávez, Maduro gouverne de façon de plus en plus autoritaire. | rapporté | Wikipedia — Nicolás Maduro |
| 2023 | Opposition et élections | Machado gagne la primaire Déclarée inéligible, elle est remplacée par Edmundo González. | rapporté | Wikipedia — María Corina Machado |
| 3 décembre 2023 | Le pouvoir chaviste | Référendum sur l'Essequibo Caracas fait approuver sa revendication sur une région du Guyana ; le Guyana saisit la Cour internationale de justice. | rapporté | Wikipedia — 2023 Venezuelan referendum |
| 28 juillet 2024 | Opposition et élections | Élection présidentielle contestée Officiellement, Maduro l'emporte avec 51,95 % ; selon les procès-verbaux de l'opposition, González obtient 67,05 %. | établi | Wikipedia — 2024 Venezuelan presidential election |
| 7 septembre 2024 | Opposition et élections | González s'exile en Espagne Visé par un mandat d'arrêt, il obtient l'asile. | établi | Wikipedia — 2024 Venezuelan presidential electionWikipedia — Edmundo González |
| 10 janvier 2025 | Opposition et élections | Troisième investiture de Maduro Maduro prête serment pour un nouveau mandat. | établi | Wikipedia — 2024 Venezuelan presidential election |
| 2 septembre 2025 | Pression américaine | Première frappe sur un bateau Une frappe américaine tue 11 personnes sur une embarcation partie du Venezuela ; 227 morts en un an selon le Southern Command. | rapporté | Global News — U.S. strikes vessel allegedly carrying drugs from VenezuelaDPA — US says 227 people killed in year of strikes on suspected drug boats |
| octobre 2025 | Opposition et élections | Nobel de la paix pour Machado Cachée au Venezuela, elle quitte clandestinement le pays en décembre pour Oslo. | établi | Wikipedia — María Corina MachadoAP — US told Venezuelan authorities that opposition leader Machado should be allowed to return |
| 16 décembre 2025 | Pression américaine | Blocus des pétroliers Trump ordonne le blocus des pétroliers sous sanctions et désigne le « régime » organisation terroriste. | établi | Al Jazeera — Trump orders naval blockade of sanctioned Venezuelan oil tankers |
| 3 janvier 2026 | Pression américaine | Capture de Maduro Frappes sur le nord du pays et raid de la Delta Force : Maduro et Cilia Flores sont emmenés à New York. Environ 80 morts, dont 32 Cubains. | établi | Wikipedia — 2026 United States intervention in Venezuela |
| 5 janvier 2026 | Le pouvoir chaviste | Delcy Rodríguez présidente par intérim Elle prête serment devant son frère Jorge ; l'UE ne la reconnaît pas comme cheffe du gouvernement. | établi | Wikipedia — Delcy RodríguezWikipedia — 2026 United States intervention in Venezuela |
| 29 janvier 2026 | Pétrole | Fin du monopole de PDVSA Une réforme ouvre la production et la vente de pétrole aux compagnies privées et étrangères. | établi | Wikipedia — 2026 United States intervention in VenezuelaWikipedia — Delcy Rodríguez |
| 13 février 2026 | Pétrole | Sanctions allégées Deux licences américaines permettent aux compagnies internationales d'exploiter des projets pétroliers et gaziers. | rapporté | Wikipedia — 2026 United States intervention in Venezuela |
| 19 février 2026 | Opposition et élections | Loi d'amnistie Annoncée le 30 janvier, approuvée le 19 février ; 621 prisonniers politiques libérés au 8 mars. | rapporté | Wikipedia — 2026 United States intervention in Venezuela |
| 12 mars 2026 | Pression américaine | Washington reconnaît Delcy Rodríguez L'ambassade des États-Unis à Caracas rouvre le 30 mars, pour la première fois depuis 2019. | rapporté | Wikipedia — Delcy RodríguezWikipedia — 2026 United States intervention in Venezuela |
| 18 mars 2026 | Le pouvoir chaviste | Padrino López limogé Le ministre de la Défense depuis 2014 est remplacé par le général Gustavo González López. | rapporté | Wikipedia — Vladimir Padrino López |
| 24 juin 2026 | Exil et catastrophes | Double séisme Deux secousses de magnitude 7,2 et 7,5 ; des immeubles s'effondrent à Caracas. 6 509 morts au 25 août selon les autorités. | établi | Venezuela earthquakes kill at least 164Ara — The dead from the double earthquake of June in Venezuela rise to more than 6,500 |
| 20 août 2026 | Exil et catastrophes | Près de 7 millions d'exilés L'ONU compte 6 978 009 réfugiés et migrants vénézuéliens en Amérique latine et dans les Caraïbes. | établi | R4V — Refugees and migrants from Venezuela, key figures |
| 28 août 2026 | Pétrole | Accord pétrolier avec Washington Trump annonce un accord avec le gouvernement intérimaire ; les États-Unis contrôleraient près d'un quart des réserves inexploitées. | rapporté | Wikipedia — 2026 United States intervention in Venezuela |
| 25 octobre 2026 | Opposition et élections | Retour de Machado Après dix mois d'exil, elle réapparaît lors d'une messe à Barquisimeto (État de Lara) ; Rubio attribue son retour aux pourparlers soutenus par Washington. | établi | AP — US told Venezuelan authorities that opposition leader Machado should be allowed to returnCrónica — Rubio atribuye la vuelta de Machado a Venezuela a las pláticas de EU con el chavismo |
| 29 octobre 2026 | Le pouvoir chaviste | Des élections promises, sans date Delcy Rodríguez promet toutes les élections exigées par la Constitution, avec une autorité électorale renouvelée, et nomme Oliver Blanco aux Affaires étrangères. | établi | MercoPress — “I am the right person”: Delcy Rodríguez casts herself as guarantor of Venezuela's transitionColombiaOne — Delcy Rodriguez Promises Elections in Venezuela and Replaces Her Foreign Minister |
Faits historiques vérifiés à partir de sources de référence (liens dans chaque fiche) ; événements de 2026 vérifiés en ligne le 2 novembre 2026. Marqueurs : établi rapporté contesté interprétation. Les lectures « Pourquoi ça compte » sont éditoriales et signalées comme telles. Wikipedia sera remplacée par des sources primaires ou académiques avant publication.
Qui veut quoi : la toile des acteurs
Qui se bat, qui soutient, qui négocie, qui encaisse. Clique un pays : ses liens se déplient et les pays liés apparaissent. Double-clique (appui long au doigt) : il s'ouvre sur ses acteurs, rangés de Dovish à Hawkish. Change la date : les fils se font et se défont. Chaque fil, chaque position est daté et sourcé.
Qui gagne, qui perd
Bilan provisoire au 2 nov. 2026 : lecture éditoriale, justifiée et sourcée, révisée à chaque mise à jour. Clique une ligne pour la justification.
Gagnants
Ambigus
Perdants
Escalade ou paix ?
Où chacun a intérêt à ce que la guerre aille. Position = lecture éditoriale à partir des déclarations et des intérêts documentés.
Journal des mises à jour : rien n'est figé
Chaque modification de la toile est horodatée. « Auto » = proposée par la veille automatique, affichée en attente de validation ; « Validé » = relu par la rédaction ; « Correction » = une erreur reconnue, l'ancienne version reste consultable.
Vue liste accessible — tous les acteurs et tous les liens
| De | Vers | Type | Lien | Fiabilité | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| États-Unis | Gouvernement intérimaire (chavisme) | soutien diplomatique | Reconnaissance de l'autorité de Delcy Rodríguez (12 mars 2026), ambassade rouverte le 30 mars | rapporté | Wikipedia — 2026 United States intervention in Venezuela |
| Gouvernement intérimaire (chavisme) | États-Unis | dépendance économique | Recettes pétrolières perçues et redistribuées par Washington (plus de 13 milliards de dollars) | rapporté | Wikipedia — 2026 United States intervention in Venezuela |
| États-Unis | Opposition démocratique | soutien diplomatique | A reconnu González vainqueur en 2024 ; a demandé que Machado puisse rentrer en 2026 | confirmé | Wikipedia — 2024 Venezuelan presidential election · AP — US told Venezuelan authorities that opposition leader Machado should be allowed to return (26 oct. 2026) |
| Gouvernement intérimaire (chavisme) | Opposition démocratique | rivalité | Élection contestée de 2024, exil des dirigeants, désaccord sur le calendrier électoral | confirmé | Wikipedia — 2024 Venezuelan presidential election · MercoPress — “I am the right person”: Delcy Rodríguez casts herself as guarantor of Venezuela's transition (29 oct. 2026) |
| Cuba | Gouvernement intérimaire (chavisme) | soutien militaire | Personnels de sécurité cubains auprès du président | rapporté | Wikipedia — 2026 United States intervention in Venezuela |
| Gouvernement intérimaire (chavisme) | Guyana | rivalité | Revendication de l'Essequibo (référendum du 3 décembre 2023) | rapporté | Wikipedia — 2023 Venezuelan referendum |
| Union européenne | Gouvernement intérimaire (chavisme) | rivalité | Sanctions européennes visant Delcy Rodríguez depuis juin 2018 | rapporté | Wikipedia — 2026 United States intervention in Venezuela |
Données vérifiées en ligne le 2 nov. 2026, à recouper avant publication. Les résultats électoraux israéliens sont provisoires (≈ 90 % dépouillé). Aucune position n'est inventée : un acteur sans déclaration publique documentée est marqué « position non documentée ».
102 morts recensés en Venezuela en 12 mois : où, quand, et qui
Le conflit, jour par jour
Une case par jour, une colonne par semaine : plus la case est rouge, plus UCDP a recensé d'événements meurtriers ce jour-là en Venezuela.
19 événements meurtriers recensés en Venezuela en 12 mois, sur 16 jours sur 365. Pic : 4 événements le 3 janvier 2026. Provisoire : 19 événements et 102 morts depuis le 1 janvier 2026, à reconfirmer par UCDP. Une case vide veut dire « aucun événement meurtrier recensé par UCDP », pas « calme » : UCDP ne compte que la violence organisée qui tue.
Voir les données (par mois)
| Mois | Événements | Morts | dont civils | Statut |
|---|---|---|---|---|
| oct. 2025 | 0 | 0 | 0 | définitif |
| nov. 2025 | 0 | 0 | 0 | définitif |
| déc. 2025 | 0 | 0 | 0 | définitif |
| janv. ’26 | 4 | 81 | 4 | provisoire |
| févr. 2026 | 1 | 1 | 1 | provisoire |
| mars 2026 | 1 | 1 | 1 | provisoire |
| avr. 2026 | 0 | 0 | 0 | provisoire |
| mai 2026 | 2 | 6 | 0 | provisoire |
| juin 2026 | 2 | 3 | 0 | provisoire |
| juil. 2026 | 1 | 1 | 1 | provisoire |
| août 2026 | 6 | 7 | 7 | provisoire |
| sept. 2026 | 2 | 2 | 0 | provisoire |
L'intensité sur 12 mois
Total glissant sur 7 jours, événements
Pic sur 7 jours : 4 événements jusqu'au 3 janvier 2026. Trait plein : données définitives (UCDP GED, jusqu'au 31 décembre 2025). Pointillés et bande « provisoire » : Candidate Events, préliminaires et susceptibles d'être révisés. Le changement de source peut à lui seul créer une rupture à la date de bascule : ne pas lire la baisse qui suit comme une accalmie confirmée.
Qui meurt
14 % de civils parmi les 102 morts recensés (UCDP, 12 mois)
Une case = 1 % des morts. UCDP ne compte que les morts documentés dans des sources publiques. Dont 102 morts de la période provisoire (Candidate Events).
Où frappe la guerre
Clique une région pour voir ses villes et lieux touchés sur la carte.
Ces 8 régions concentrent 89 % des événements recensés (19 en Venezuela). Zulia arrive en tête avec 5. 2 événements n'ont pas de région précisée et ne sont pas classés.
Météo sur le terrain
- Vent
- 19 km/h
10 nds E - Pluie (1 h)
- 0 mm
- Nébulosité
- 45 %
- Vent faible : conditions peu gênantes pour les drones légers.
Conditions actuelles sur la zone et au point central, constat automatique et non une prévision d'opérations. Données météo : MET Norway (CC BY 4.0).
Les 6 sources du dossier
- AP (via ClickOnDetroit), « US told Venezuelan authorities that opposition leader Machado should be allowed to return » (26/10/2026) ↗
- MercoPress, « I am the right person »: Delcy Rodríguez… (29/10/2026) ↗
- ColombiaOne, Delcy Rodríguez promises elections and replaces her foreign minister (29/10/2026) ↗
- Al Jazeera, Trump orders naval blockade of sanctioned Venezuelan oil tankers (17/12/2025) ↗
- R4V (HCR-OIM), chiffres clés (20/08/2026) ↗
- Wikipédia (en), « 2026 United States intervention in Venezuela » ↗
Suis ce point chaud
Alertes et dernières évolutions : inscris-toi pour l'avant-première.